Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1024
Title: | Factores Condicionantes Para La Toma Del Papanicolaou En Pacientes Atendidas En El Clas Independencia - Pisco, 2020 |
Authors: | Ruiz Ocampo, Juan Carlos Gallegos Cahuana, Gloria Ines Cama Camasca, Tathiana Alexe Maria |
Keywords: | Factores condicionantes Papanicolau Examen Citológico. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo describir los factores condicionantes para la toma del Papanicolaou en pacientes atendidas en el CLAS Independencia – Pisco, 2020. Cuya Metodología es de tipo de investigación, básica, descriptivo, transversal, con un diseño no experimental, los datos se obtuvieron por medio de una encuesta realizada a las usuarias, cuya muestra fue de 222 usuarias que acuden a atenderse al servicio de obstetricia durante los meses de octubre – diciembre 2020,encuentrandose en sus resultados que el factor personal, la edad fue un 85.6% de 26 a 40 años, el 74.8% son convivientes, el 82.0%tienen un nivel educativo secundario, el 78.8% tuvo miedo de realizarse la toma del Papanicolau, el 72.5% se les olvido hacerse la toma del Papanicolau, el 72.5% tuvo vergüenza realizarse la toma del Papanicolau, en cuanto al factor institucional tenemos que el 82.4% manifestó que el horario de atención era inadecuado, el 78.4% refiere que el trato recibido por el personal de salud es regular, el 77.9% manifiesta que su infraestructura es inadecuada del EESS, y por último el factor cultural, el 92.8% son de religión católica, en cuanto a la variable de toma de Papanicolau el 77% de la usuarias no se han realizado el examen citológico, concluyendo que los factores condicionantes si se relacionan para la toma del Papanicolau, como son el factor personal e institucional por lo que el valor fue menor al P<0.05. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1024 |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GALLEGOS CAHUANA-CAMA CAMASCCA.pdf | FACTORES CONDICIONANTES PARA LA TOMA DEL PAPANICOLAOU EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL CLAS INDEPENDENCIA -PISCO, 2020 | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.