Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1032
Title: | Consejería Y Su Relación Para La Toma De Papanicolaou En Mujeres De 35 A 60 Años Del Centro De Salud De Parcona 2020 |
Authors: | Ruiz Ocampo, Juan Carlos Uchuya Chacalcaje, Carmen Shessira Medina de la Rosa, Yolanda Katherine |
Keywords: | Consejería Tamizaje de Papanicolau |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo D Determinar si la consejería se relaciona en la decisión para la toma de Papanicolaou en pacientes de 35 a 60 años del Centro de Salud de Parcona, 2020 y el diseño de investigación fue Descriptivo-correlacional, así también la muestra estuvo conformada por 131 mujeres en edad fértil, y el instrumento utilizado fue un cuestionario que consto de 25 preguntas. Los resultados encontrados tenemos que el 49.6% de las usuarias no sintieron una relación cordial con el personal de salud, el 51,9% el personal de salud no identifico sus necesidades, el 49% el personal de salud no les dio respuesta a sus necesidades, 5l 52% no identifico de la comprensión según la información brindada, en cuanto a la toma de Papanicolau el 44.2% de las pacientes accedieron a tomarse la prueba del Papanicolau después de la consejería, dando como concluido que la consejería si se relaciona para la toma del papanicolau en pacientes de 35 a 60 años del Centro de Salud de Parcona, 2020. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1032 |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UCHUYA CHACALCAJE-MEDINA DE LA ROSA.pdf | 589,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.