Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 661 to 680 of 1186
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | Clima laboral y satisfacción laboral en trabajadores de una Empresa Privada de Telecomunicaciones en Cusco-2021 | Candela Lévano, Cecil Massiel; Quispe Poccohuanca, Marycarmen; Huaman Alarcon, Rosselyn Esthefany |
| 2021 | Clima social familiar y desarrollo psicomotor en niños de la Institución Educativa Inicial Particular Children’s Paradise en Arequipa – Perú, 2021 | Candela Lévano, Cecil Massiel; Leon Estrada, María Patricia |
| 2022 | Actitud hacia el estudio y rendimiento académico del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica en los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa, Arequipa, 2021 | Marcos Romero, Juana María; Gonzales Estrada, Vilma Rosa |
| 2022 | Ansiedad y calidad de servicio a los pacientes de ginecología en el Hospital III, ESSALUD, Puno, 2021 | Esteves Pairazaman, Ambrocio Teodoro; Choque Escarcena, Patricia Roxana |
| 2022 | Clima familiar y su relación con la motivación al logro en adolescentes de una Institución Educativa, Puerto Maldonado,2021 | Pando Ezcurra, Tamara Tatiana; Champi Cupara, Gisela |
| 2022 | Resiliencia y acoso escolar en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública n°163 Néstor Escudero Otero - San Juan de Lurigancho, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Castro Lozano, Elizabeth Felipa; Nuñez Durand, Isabel |
| 2022 | Clima social escolar y motivación académica en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública Saul Cantoral, San Juan de Lurigancho, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Castillo Catunta, Kelly Norca; Anguiosa Perez, Yesica Viviana |
| 2022 | Inteligencia emocional y desempeño en docentes de la Institución Educativa Secundaria Perú Birf - San Miguel, Puno – 2021 | Pozo Enciso, Rosmery Sabina; Samillan Sanga, Raul Constantino; Zela Fullano, Pamela Vianny |
| 2022 | Resiliencia y depresión en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública Manuel Robles Alarcón, Ugel 05, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Rodriguez Angulo, Maribel |
| 2022 | Estrés laboral y resiliencia en el personal de enfermería del Hospital Regional de Moquegua, 2022 | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander; Porta Ñavincopa, Marcos Antonio |
| 2022 | Ansiedad y depresión en una muestra de estudiantes ingresantes de una Universidad de Tacna, 2021 | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander; Pinto Villanueva, Almendra Del Rosario |
| 2022 | Redes sociales y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Püblica n°0071 Nuestra Señora de la Merced- San Juan de Lurigancho, 20212 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Neyra Santos, Juan Eloy; Perez Anahua, Wilfredo |
| 2022 | Estilos de crianza y niveles de agresividad en adolescentes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa 40315 José María Arguedas Arequipa, 2021 | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander; Ortiz Gamero, Carmen Rosario; Pacheco Vela, Imelda Elizabet |
| 2022 | Autoestima y dependencia emocional en jóvenes estudiantes de la escuela de música contemporánea de Arequipa (EMCA), 2021 | Rivas Romero, Luis Manuel; Nuñez Perea, Tiffany Arlette; Orellana Calcina, Viviana Noelia |
| 2022 | Clima social familiar y resiliencia en estudiantes dequinto grado de secundaria de la Institución Educativa Ollantay Cusco -2021 | Pando Escurra, Tamara Tatiana; Ccahua Santos, Lisbeht Felicitas; Martínez Rojas, Sandra Palmira |
| 2021 | Estrés laboral y resiliencia durante la pandemia del covid-19 en docentes de la I.E Inmaculada de Curahuasi, Abancay, Perú 2021 | Pérez Gómez, José Yomil; Mamani Zuñiga, María Del Carmen |
| 2022 | Incidencia del internet en la salud psicológicade los estudiantes de la I.E. Pública Militar Héroes del Cenepa – Bagua, 2021 | Rivas Romero, Luis Manuel; Huaman Cayo, Karina Maribel; Monteza Ramos, Santos |
| 2022 | Actitudes frente al machismo en los estudiantes del sexto ciclo de las escuelas de ingeniería civil y trabajo social de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2018 | Panda Escurra, Tamara Tatiana; Gamarra Hinostroza, Katherine |
| 2021 | Ansiedad manifiesta y estrés académico en estudiantes de tercero a cuarto de secundaria de la I.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Puquio – 2021 | Marcos Romero, Juana María; Galindo Contreras, Crysthel Abigail |
| 2022 | Ansiedad e impulsividad en los internos del Establecimiento Penitenciario de Moyobamba, 2021 | Pozo Enciso, Rosmery Sabina; Choque Quispe, Marleny |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 661 to 680 of 1186