Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 841 to 860 of 1186
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | Indicadores de depresión y violencia contra la mujer en la Urb. Santa Mónica en Juliaca-Puno, periodo 2021 | Pozo Enciso, Rosmery Sabina; Ancco Machaca, Melania Eulalia; Cari Halanoca, Yaneth |
| 2022 | Adicción a las redes sociales en adolescentes de la Institución Educativa J.H.P. de Chincheros – 2020 | Huamán Flores, Elio Javier; Franco Quintana, Marleny |
| 2022 | Relación entre la ansiedad y el estrés académico en estudiantes del quinto ciclo académico de la Facultad de Administración en una Universidad de Lima 2021 | Obando Peralta, Ena Cecilia; Acasiete Hernández, Brandon; Marcatoma Llallire, Karina |
| 2021 | Asertividad y agresividad en estudiantes 3º 4° y 5°, Institución Educativa Rodolfo Diesel, Juliaca – 2021 | Mera Portilla, Marco Antonio; Calloapaza Luque, Yamilet Raquel |
| 2022 | Clima social escolar y autoestima en estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Particular Nuestra Señora de Guadalupe, Nasca – 2021 | Vargas Prado, Kelly Fara; Dextre Herrera, Junnior Eduardo; Rodríguez Palomino, Luisa Angelica |
| 2022 | Ansiedad y bienestar psicológico en el personal de salud y administrativo del Policlínico Policial Tacna, 2021 | Mera Portilla, Marco Antonio; Torres Lázaro, Juan Jesús |
| 2022 | Ansiedad ante los exámenes y estilos de aprendizaje en los alumnos de la Institución Educativa Melchorita Saravia, 2020 | Pozo Enciso, Rosmery Sabina; Saravia Sanchez, Joshelyn Jasmin |
| 2022 | Estrés académico y estilo de vida durante la pandemia del covid-19, en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular "Independencia Americana" de Tacna, año 2021 | Becerra Canales, Bladimir Domingo; Cruces Flores, Fiorella Margot; Surco Quispe, Gloria Stephanie |
| 2021 | Resiliencia y bienestar Psicológico en estudiantes de una universidad privada de Juliaca, Puno – 2021 | Vargas Prado, Kelly Fara; Ccarita Pelaez, Yaneth Rutmery |
| 2022 | Estrés y satisfacción laboral en docentes de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen” del Distrito de Ilave, Puno – 2021 | Vargas Prado, Kelly Fara; Ortiz Mamani, Giovana Paula |
| 2022 | Inteligencia emocional y resiliencia en el personal de tres centros de salud en la provincia de Ica, en el contexto de emergencia sanitaria, Ica 2021 | Huamán Narvay, José; Chu Estrada, Willian Esteban; Flores Calle, Gians Carlo |
| 2022 | Síndrome de burnout y bienestar psicológico en efectivos policiales de la Unidad de Servicios Especiales durante la pandemia covid-19 Juliaca, 2021 | Anicama Navarrete, Evelyn Alina; Quispe Quispe, Paola Junet; López Zela, Gaby Lizeth |
| 2021 | Consumo de alcohol y depresión en estudiantes universitarios de segundo año, Juliaca enero -marzo del 2020 | Marcos Romero, Juana María; Aguilar Yanqui, Yeraldine Gianella; Sillo Peñaloza, Lucero |
| 2022 | Ansiedad y estrategias de afrontamiento al estrés en estudiantes de la Universidad La Salle en el contexto de la pandemia de Covid-19, 2021 | Obando Peralta, Ena Cecilia; Abarca Castro, Esthefany Michell; Gaona Talavera, Carlos Oswaldo |
| 2022 | Habilidades sociales y ansiedad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N°40479 Miguel Grau Matarani, Arequipa 2021 | Pérez Gómez, José Yomil; Linares Paz, Doris María Alejandra; Valdivia Gil, Silvia Diana |
| 2021 | Ansiedad y resiliencia en personas atendidas con covid-19, por la brigada de atención terapéutica Huancavelica-2021 | Anicama Navarrete, Evelyn Alina; Córdova Fernández, Yovana |
| 2021 | Talento humano y desempeño laboral en trabajadores de la Cooperativa Credicoop, Puno, 2021 | Becerra Canales, Bladimir Domingo; Rojas Verastegui, Carlos Arturo |
| 2021 | Factores de riesgo psicosocial y compromiso organizacional en trabajadores de una empresa de construcción de Lima Metropolitana, 2021 | Anicama Navarrete, Evelyn Alina; Atoche Martínez, Angela; Quispe Calle, Mayra |
| 2021 | Resiliencia y estrés laboral de los profesionales de enfermería del área Covid de la Microred Cono Sur de Tacna 2021 | Pérez Gomez, José Yomil; Cuentas Jimenez, Amparo Lourdes; Mamani Flores De Durand, Bertha Hilda |
| 2021 | Funcionamiento familiar y agresividad en estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Santo Tomas de Aquino – Lima, 2019 | Saravia Saravia, Jorge Félix; Torres Vites, Allisson |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 841 to 860 of 1186