Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1133Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Gómez, José Yomil | - |
| dc.contributor.author | BAUTISTA QUISPE, Lizbeth Lidia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-04T22:37:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-04T22:37:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1133 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre el Clima Familiar y el Desarrollo de la Inteligencia Emocional en Estudiantes de la Institución Educativa Pública “Juan Mendoza Quispe”, Ayacucho 2021. Material y método: El estudio es de tipo básico, enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental; la muestra es de 31 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Clima Social Familiar (FES) de Moos, y el Inventario de Inteligencia Emocional de Bar On ICE. Resultado: En cuanto a las variables clima familiar e inteligencia emocional, se encontró una correlación de nivel moderado de tipo directo (r=.542), con un valor de significancia estadística de p<0.01, por lo que se puede afirmar que, si existe relación entre clima familiar e inteligencia emocional en estudiantes de la Institución Educativa Pública “Juan Mendoza Quispe”, Ayacucho 2021. Conclusiones: Existe relación directa entre el clima familiar e inteligencia emocional en estudiantes de la Institución Educativa “Juan Mendoza Quispe”, Ayacucho, 2021. Palabras claves: Clima familiar, inteligencia emocional, emociones, estudiantes. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
| dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
| dc.title | CLIMA FAMILIAR Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “JUAN MENDOZA QUISPE”, AYACUCHO 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada En Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| renati.author.dni | 41153353 | - |
| renati.author.dni | 21405248 | - |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-3516-9071 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
| renati.discipline | 313016 | - |
| renati.juror | Edmundo Gonzáles Zavala | - |
| renati.juror | William Chu Estrada | - |
| renati.juror | Martín Campos Martínez | - |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | - |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS LIZBETH LIDIA BAUTISTA QUISPE.pdf | CLIMA FAMILIAR Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “JUAN MENDOZA QUISPE”, AYACUCHO 2021 | 7,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





