Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martinez, Silvana Rosario | - |
dc.contributor.author | Calderon Nolasco, Henry Robert | - |
dc.contributor.author | Flores Llata, Freyer Felix | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T17:03:49Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T17:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1229 | - |
dc.description.abstract | La esquizofrenia es una enfermedad que limita al paciente a tener un ritmo de vida adecuado, impidiéndole trabajar e incluso realizar tareas cotidianas. El paciente esquizofrénico es único y presenta con diferente intensidad sus síntomas y alucinaciones, muchas veces dependiendo de su nivel sociocultural o de las experiencias vividas. Es importante tener en consideración la evaluación del nivel de adherencia para darle mejor calidad de vida y amenorar sus recaídas. No es solamente problema de la familia, sino también del estado el salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos. Determinar el nivel de adherencia al tratamiento en pacientes adultos con esquizofrenia atendidos en el consultorio externo de psiquiatría del Hospital Regional de Ica. Enero junio 2018. Estudio de tipo Cuantitativo, observacional, descriptivo, corte transversal, prospectivo. Se analizaron 112 pacientes que corresponden a la población muestral que no poseen criterios de exclusión y cumplen con los criterios de inclusión de consultorio externo de psiquiatría del Hospital Nacional de Ica 2021. Herrera. Se evidenció que el nivel de adherencia al tratamiento fue de 34.8% con una prevalencia del 26.45% y el 56.3% son pacientes continuadores con más de 5 años de tratamiento. El 65.2% de pacientes presentó al menos una recaída durante el tiempo que lleva diagnosticado con esquizofrenia y el 55.4% ha sido hospitalizado al menos una vez por dicha enfermedad. No se encontró relación entre las recaídas y hospitalizaciones como tampoco una relación entre el nivel de adherencia y las hospitalizaciones por presentar una significancia de p<0.05. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio-UAI | es_ES |
dc.subject | Salud Pública | es_ES |
dc.title | Nivel de adherencia al tratamiento en pacientes adultos con esquizofrenia atendidos en el consultorio externo de psiquiatría del Hospital Regional de Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 40450578 | - |
renati.author.dni | 42071724 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7031-9576 | - |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 913016 | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CALDERON NOLASCO HENRY ROBERT-FLORES LLATA FREYER FELIX.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.