Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1283Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Candela Levano, Cecil Massiel | - |
| dc.contributor.author | Flores Campos, Luisa Yomira | - |
| dc.contributor.author | Herrera Chaparro, Ginna Fiorella | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-12T21:50:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-12T21:50:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1283 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar si existe relación entre resiliencia y conductas antisociales en adolescentes de una institución educativa privada de Pisco. Material y método: Enfoque cuantitativo descriptivo, de tipo correlacional y diseño transversal transaccional, la población de estudio es de 182 estudiantes que respondieron el formulario Google meet; el de resiliencia consta de 34 ítems y de conductas antisociales con 32 ítems, en efecto los resultados que obtuvimos fueron descritos y se utilizó la prueba de rho Spearman. Resultados: En la investigación se observa que la mayoría de los estudiantes que han participado en este estudio ha sido del género masculino con un 58.8% y la participación del género femenino es de un 41.2%, con diversas edades de los adolescentes que han participado en esta evaluación con un 43.96% alumnos con la edad de 14 años, 37.91% de alumnos con la edad de 15 años, 18.13% de alumnos con la edad de 16 años. Se encontró que existe relación significativa negativa minina entre resiliencia y agresión (-,188*). Mientras que en las siguientes dimensiones se puede afirmar que no existe relación significativa negativa entre ellas. Conclusión: No existe relación significativa entre resiliencia y conductas antisociales en adolescentes de una Institución Educativa Privada de Pisco, Ica – 2021. Palabras claves: Resiliencia, conductas antisociales, adolescentes. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
| dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
| dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
| dc.title | Resiliencia y conductas antisociales en adolescentes de una Institución Educativa Privada de Pisco, Ica – 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada En Psicología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| renati.author.dni | 70198137 | - |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-2616-0670 | - |
| renati.advisor.dni | 46475398 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
| renati.discipline | 313016 | - |
| renati.juror | Edmundo Gonzáles Zavala | - |
| renati.juror | William Chu Estrada | - |
| renati.juror | Martín Campos Martínez | - |
| dc.publisher.country | PE | - |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | - |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ginna Fiorella Herrera Chaparro.pdf | “Resiliencia y conductas antisociales en adolescentes de una Institución Educativa Privada de Pisco, Ica – 2021” | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





