Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tasayco Jala, Abel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Almanza Ayala, Ofelia | - |
dc.contributor.author | Saldaña Llancare, Percy Cesar | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T14:23:17Z | - |
dc.date.available | 2021-11-15T14:23:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-25 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1289 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica y las prácticas alimentarias de las madres con niños de 06 a 35 meses, centro de salud Castrovirreyna. 2020. En la fundamentación teórica se desarrollaron aspectos relacionados con la variable nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica en base a los postulados de: Abril, Black, González, Bastos, De Paz, y para la variable prácticas alimentarias, en los enfoques de Marschoff, Alvarado, Noruega y Coronel, entre otros. El estudio es cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por 106 madres con niños de 06 a 35 meses de edad del centro de salud Castrovirreyna en los meses de agosto a octubre del 2020. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, con dos instrumentos tipo cuestionario de 12 ítems para la primera variable con opciones de respuesta codificadas como: (1) no sabe, (2) sabe poco y (3) sí sabe y 9 ítems para la segunda variable, con respuestas de (1) no practica, (2) practica poco y (3) sí practica; su validez fue aprobada por expertos y para su confiabilidad se usó el coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose un α=0,885 y α=0,854 respectivamente, considerándose altamente confiable. Para los resultados se recurrió a la estadística descriptiva, para las tablas de distribución de frecuencias relativas y porcentuales, determinándose los niveles a través baremos; y mediante la estadística inferencial, se realizó la contrastación de hipótesis. Como conclusión del estudio de acuerdo a la prueba estadística coeficiente de correlación de Pearson de 0,895, y el nivel de significancia de 0,000 puede señalar que existe una relación positiva y significativa entre el nivel de conocimiento sobre la anemia ferropénica y las prácticas alimentarias de las madres de niños de 06 a 35 meses de edad, en el Centro de Salud Castrovirreyna. 2020. Palabras claves: hemoglobina, anemia ferropénica, prácticas alimentarias. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.title | “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA Y PRÁCTICAS ALIMENTARIAS DE LAS MADRES CON NIÑOS DE 06 A 35 MESES DE EDAD, CENTRO DE SALUD CASTROVIRREYNA, 2020” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
renati.author.dni | 40136076 | - |
renati.author.dni | 43164571 | - |
renati.advisor.orcid | 000-0002-3993-1713 | - |
renati.advisor.dni | 44147446 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 913016 | - |
renati.juror | Giorgio Alexander Aquije Cárdenas | - |
renati.juror | Margarita Doris Zaira Sacsi | - |
renati.juror | Juan Carlos Ruiz Ocampo | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ofelia Almanza Ayala.pdf | “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA Y PRÁCTICAS ALIMENTARIAS DE LAS MADRES CON NIÑOS DE 06 A 35 MESES DE EDAD, CENTRO DE SALUD CASTROVIRREYNA, 2020” | 3,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.