Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.14441/1330Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vargas Prado, Kelly Fara | - | 
| dc.contributor.author | Cunya Carhuapoma, Ana De Jesus | - | 
| dc.contributor.author | Lopez Rojas, Nelly Eudosia | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-10T14:33:15Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-10T14:33:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2021-11-15 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1330 | - | 
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la adherencia al tratamiento en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, Lima – 2021. Material y método: Estudio de tipo aplicada, trasversal y de nivel correlacional, la muestra fue de 65 pacientes, los instrumentos utilizados para la recolección de datos, un cuestionario para evaluar el nivel del conocimiento, que contiene 20 ítems y el otro cuestionario fue para medir la adherencia al tratamiento en pacientes, contiene 18 ítems. Los resultados fueron presentados descriptivamente y se utilizó la prueba Rho de Spearman, para la comprobación de las hipótesis. Resultados: Se observó que el 3.1% presentaron un de nivel conocimiento deficiente; mientras que el 4.6% es regular y el 92.3%. En la dimensión conocimiento general se tuvo 4.6% deficiente, 10.8% regular y 84.6% buena; en la dimensión conocimiento de las complicaciones agudas el 13.8% fue regular, 86.2% bueno; en la dimensión del conocimiento de las complicaciones crónicas el 3.1% fue deficiente, 13.8% regular y 83.1% bueno; en la dimensión conocimiento del tratamiento el 4.6% fue deficiente, 7.7% regular y 87.7% bueno. Asimismo, el 58.5% presentó adherencia al tratamiento y 41.5% presentó no adherencia. En la dimensión dieta el 56.9% tienen adherencia al tratamiento; en la dimensión ejercicio físico el 58.5% representaban la no adherencia al tratamiento, y en la dimensión control de salud el 78.5% presentó adherencia tratamiento. Conclusiones: Existe una relación directa entre el nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento en pacientes con Diabetes Mellitus tipo II del hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, Lima – 2021. Palabras claves: Conocimiento, adherencia al tratamiento, paciente y Diabetes Mellitus tipo 2. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - | 
| dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES | 
| dc.subject | Salud pública | es_ES | 
| dc.title | “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO, LIMA – 2021” | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES | 
| renati.author.dni | 41493596 | - | 
| renati.author.dni | 25478319 | - | 
| renati.advisor.orcid | 0000-0002–3322–1825 | - | 
| renati.advisor.dni | 42721030 | - | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - | 
| renati.discipline | 913016 | - | 
| renati.juror | Edmundo Gonzáles Zavala | - | 
| renati.juror | William Chu Estrada | - | 
| renati.juror | Martín Campos Martínez | - | 
| dc.publisher.country | PE | - | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | - | 
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana De Jesus Cunya Carhuapoma.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 
                                                                             
                                                                            




