Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1943Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Gómez, José Yomil | es_ES |
| dc.contributor.author | Ramos Yapo, Aida Lisseth | es_ES |
| dc.contributor.author | Ccallata Bellido, Yesica Beatriz | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T02:37:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-24T02:37:32Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1943 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre la calidad de atención y la satisfacción del programa CRED, en madres de niños menores de 3 años, P.S. los choferes Juliaca-2021. Materiales y métodos: La presente investigación se enmarco dentro de una metodología de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental de corte transversal, la población estuvo conformada por 234 madres de niños menores de 3 años atendidos en el Programa CRED del P.S. Choferes de Juliaca, se trabajó con una muestra de 88 determinada de manera no probabilística por conveniencia a quienes se les aplicó 2 cuestionarios para obtener información de cada variable. Resultados: Respecto a la calidad de atención del programa CRED, el 21.6% percibe una mala calidad de atención, mientras que el 78.4% percibe buena calidad de atención; asimismo según la satisfacción con la atención el 9.1% percibe una insatisfacción de la atención, mientras que el 33.0% percibe satisfacción media de la atención y el 58.0% una satisfacción completa de la atención recibida. Conclusión: Existe relación significativa entre la calidad de atención y la satisfacción del programa CRED, en madres de niños menores de 3 años, P.S. choferes, Juliaca 2021. Presentó un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.785 y un p valor = 0.000. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma De Ica | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
| dc.subject | Calidad de atención | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción | es_ES |
| dc.subject | Programa CRED | es_ES |
| dc.title | Calidad de atención y satisfacción del programa Cred, en madres de niños menores de 3 años, P.S. los choferes, Juliaca 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Enfermera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| renati.author.dni | 46307905 | - |
| renati.author.dni | 75446072 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3516-9071 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 45976142 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 913016 | es_ES |
| renati.juror | Talla Linderman, Magdalena Cecilia | es_ES |
| renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_ES |
| renati.juror | Félix Pachas, Hilda Luzmila | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RAMOS YAPO AIDA LISSETH - CCALLATA BELLIDO YESICA BEATRIZ.pdf | 5,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





