Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1952
Title: | Investigación preliminar y cadena de custodia en el ministerio público del distrito fiscal de Ica, 2021 |
Authors: | Campos Martínez, José Jorge Martinez Buleje, Fiorella Noemi |
Keywords: | Investigación preliminar Cadena de custodia Ministerio Público Distrito Fiscal |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la investigación preliminar y la cadena de custodia en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Ica, 2021. Tuvo presente la metodología de enfoque cuantitativo, de tipo básica, cuyo diseño fue de tipo no experimental de corte correlacional. La población que conforma es de 218 sujetos, y la muestra estuvo constituida por 35 sujetos muéstrales que pertenecen al Ministerio Público del Distrito Fiscal de Ica. En los resultados arrojados evidenciaron que el 42,9% señalan que el proceso de investigación preliminar es inadecuado y el 57,1% manifiestan que el proceso de investigación preliminar es poco inadecuado; para la variable cadena de custodia, el 11,4% señalan que existe un nivel bajo; 71,4% lo ubican en el nivel medio y el 17,2% manifiestan que existe un nivel alto. Logrando concluir que existe relación significativa entre la investigación preliminar y la cadena de custodia en el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Ica, 2021; con un p valor de 0.000 (rs=0,701). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1952 |
Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARTINEZ BULEJE FIORELLA NOEMI.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.