Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.14441/2080Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marcos Romero, Juana María | es_PE | 
| dc.contributor.author | Curi Carmona, Jessica | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T23:30:32Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-17T23:30:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2080 | - | 
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y actitud sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público Huaycán – 2021. Material y Método: El tipo de investigación es básica ya que se busca ampliar la información sobre la relación que se tiene entre el conocimiento y la actitud sobre el VPH; el nivel de Investigación es descriptivo porque se colocará la información que poseen los estudiantes sin intervenir en sus conocimientos o en sus prácticas. La investigación se realizó con un diseño no experimental transversal, se recolecto la información únicamente en el Instituto Superior Tecnológico Huaycán. Primero, se escogió la muestra y se observaron las dimensiones de la primera variable; luego se observaron las dimensiones de la segunda variable. Por último, se analizó la relación que existe entre las variables para una misma muestra. Resultados: El 4,8% posee un nivel de conocimiento muy bajo, el 31,0 % conocimiento bajo, el 47,6% conocimiento medio y un 16,7% un alto nivel de conocimiento. Por otro lado, en la actitud el 14,3% presentaron una mala actitud frente al virus; el 42,9% mostraron una actitud regular el 42,9% poseen una buena actitud frente al virus. Sin embargo, no se registraron casos de muy mala actitud ni de muy buena actitud. Conclusión: Se llegó a la conclusión que existe una baja correlación positiva entre el nivel de conocimiento y la actitud frente al virus del papiloma humano en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Huaycán en el 2021. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE | 
| dc.subject | Virus del Papiloma Humano | es_PE | 
| dc.subject | VPH | es_PE | 
| dc.subject | Actitud VPH | es_PE | 
| dc.title | Nivel de conocimiento y actitud sobre el virus del Papiloma Humano (VPH) en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público Huaycan- 2021. | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE | 
| thesis.degree.name | Enfermera | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE | 
| renati.author.dni | 43597042 | - | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/000-00002-0545-2386 | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 09997707 | - | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.discipline | 913016 | es_PE | 
| renati.juror | Gonzáles Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_PE | 
| renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | es_PE | 
| renati.juror | Tam Wong, Fernando Luis | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE | 
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CURI CARMONA JESSICA.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
                                                                            
                                                                            




