Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anicama Navarrete, Evelyn Alina | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Requejo, María de los Ángeles | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T15:16:48Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T15:16:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2106 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo describir el nivel de la capacidad funcional en el adulto mayor del Albergue Municipal María Rosario Araoz San Juan de Miraflores 2021. Material y método: Estudio de tipo básica, descriptiva simple, de corte trasversal y de diseño no experimental, la población fue de 150 adultos mayores del Albergue Municipal María Rosario Araoz San Juan de Miraflores, Lima 2021 y la muestra de 108 adultos mayores, quienes respondieron a un cuestionario con variables de caracterización y un instrumento tipo escala de 18 ítems para la capacidad funcional denominado Escala de Katz. Resultados: Se encontró que el 63.72% (72/113) de los adultos mayores presentan una capacidad funcional en un nivel incapacidad moderada, asimismo el 23.89% (27/113) presentan una incapacidad leve y el 12.39% (14/113) presentan una incapacidad severa. Conclusión: Existe un nivel moderado en la capacidad funcional en el adulto mayor del Albergue Municipal María Rosario Araoz San Juan de Miraflores 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Capacidad funcional | es_PE |
dc.subject | Adulto mayor | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.title | Capacidad Funcional en el adulto mayor del albergue municipal María Rosario Araoz San Juan de Miraflores, Lima 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Enfermera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
renati.author.dni | 40062886 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1164-2079 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44435993 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damián | es_PE |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORES REQUEJO MARIA DE LOS ANGELES.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.