Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Obando Peralta Ena Cecilia | es_PE |
dc.contributor.author | Herrera Martínez Francisco Edmundo | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar Apaza Mirtha Alejandra | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T15:45:44Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T15:45:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2211 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se buscó precisar los factores políticos, económicos y sociales que favorecen el incremento de los delitos contra la Administración Pública en el Distrito Judicial de Arequipa para el periodo 2021. Para lo cual se dispuso de una metodología con enfoque cualitativo de teoría fundamentada, se empleó la técnica de la entrevista a 7 abogados en el tema. Los resultados de la pesquisa revelan que los factores políticos que favorecen los delitos contra la administración pública en el ámbito político son la coyuntura política del país, los vacíos y la falta de alcance del sistema legal, el cambio de funcionarios según gobierno de turno, la conciencia política del ciudadano y los escrúpulos morales del servidor público en el ejercicio de sus funciones. Dentro de los factores económicos se reveló que los incentivos individuales como la búsqueda del beneficio propio, el insuficiente control económico, el nivel de salarios del funcionario público y la propia regulación excesiva del estado favorecen los delitos contra la administración pública. Los factores sociales que influyen en la corrupción se centran en los aspectos éticos y morales del funcionario público, su nivel de educación y la cultura de los ciudadanos de favorecer y reproduce la permisividad de los delitos de corrupción quedando impunes. Se concluye que existen aún muchos vacíos legales y limitaciones del alcance de las mismas que sean efectivos para combatir la corrupción puesto que no existen mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto en las mismas en la disminución de los delitos de corrupción. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Factores políticos | es_PE |
dc.subject | Factores económicos | es_PE |
dc.subject | Factores sociales | es_PE |
dc.subject | Delitos contra la administración pública | es_PE |
dc.title | Factores que incrementan los delitos contra la administración pública en el distrito judicial de Arequipa 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
thesis.degree.name | Abogada | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
renati.author.dni | 29409404 | - |
renati.author.dni | 29661711 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5734-6764 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18167641 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez José Jorge | es_PE |
renati.juror | Pino Anchante Eduardo Oreste | es_PE |
renati.juror | Vásquez Ramos Solange Julissa | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HERRERA MARTINEZ FRANCISCO EDMUNDO - AGUILAR APAZA MIRTHA ALEJANDRA.pdf | 904,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.