Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Telada, Yreno Eugenio | es_PE |
dc.contributor.author | Arredondo Marron, Brenda Isabel | es_PE |
dc.contributor.author | Varas Rojas, Yanet Milagros | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T14:49:24Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T14:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/2226 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: El estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la disfunción familiar y autoestima de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la institución privada Juan Pablo Peregrino, Carabayllo, Lima-2021. Material y método: Fue una investigación con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo – correlacional, diseño no experimental y transversal en la que se aplicó la técnica de la encuesta a través de dos cuestionarios a una muestra censal de 70 estudiantes de cuarto grado de secundaria de la institución educativa mencionada. Resultado: Se encontró una disfunción familiar alta en el 71,4% de los participantes, mientras que en el 24,3% fue moderada y en el 4,3% baja con resultados similares para la cohesión, comunicación y adaptabilidad familiar. Se observó una alta autoestima en el 61,4% de los estudiantes, con un 22,9% con promedio alto, 14,3% con promedio bajo y 1,4% con baja autoestima. Conclusiones: Que, existe de relación significativa, directa y moderada entre la disfunción familiar y autoestima en la muestra según el índice Rho de Spearman=0.597, siendo el p valor=0,00 menor al grado de significancia estadística (0,05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Disfunción familiar | es_PE |
dc.subject | Autoestima | es_PE |
dc.subject | Cohesión | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
dc.subject | Comunicación | es_PE |
dc.title | Disfunción familiar y autoestima de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Privada Juan Pablo Peregrino, Carabayllo, Lima-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
renati.author.dni | 77678408 | - |
renati.author.dni | 43476237 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3770-1287 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09946516 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martín | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARREDONDO MARRON BRENDA ISABEL - VARAS ROJAS YANET MILAGROS.pdf | 742,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.