Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2241Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_PE |
| dc.contributor.author | Durand Campos, Alicia Belén | es_PE |
| dc.contributor.author | Rojas Anchante, Rosa Elvira | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-08-09T16:01:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-09T16:01:19Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2241 | - |
| dc.description.abstract | Metodología y Método: el tipo de estudio de investigación es descriptiva correlacional, la muestra estuvo representada en 92 trabajadores para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario el cual contiene las variables sociodemográficos conocimiento y medidas prácticas sobre Covid 19 en los trabajadores, los datos se analizaron a través del programa estadísticos SPSS versión 25 Objetivo: establecer la relación que existe entre el nivel de conocimiento y medida prácticos sobre Covid 19 en los trabajadores de una empresa agroexportadora en ICA Resultado: se observa que existe relación entre el nivel de conocimientos y medidas prácticas; Por lo tanto El 73.9% de los trabajadores tienen conocimiento la forma de transmisión y el 26.1% tiene un nivel medio; Es importante destacar que los trabajadores tienen conocimientos de modos de prevención el 63% tiene el nivel alto y 1.1% tienen un nivel bajo; por lo tanto los trabajadores tiene conocimientos el curso de infección 50% tiene el nivel alto y 7.6% tiene un nivel bajo; se observa que los trabajadores tienen toman las medidas antes de ingresar al trabajo el 68:48% es adecuado y el 7.6% es inadecuado; se observa que toman las medidas dentro del trabajo el 62%es adecuado y el 38% es promedio; es importante destacar las acciones para evitar la propagación de la enfermedad de covid 19, el 47.83%es el promedio y 5.43% es inadecuado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.subject | Conocimientos | es_PE |
| dc.subject | Prácticas | es_PE |
| dc.subject | Preventivas | es_PE |
| dc.subject | Trabajadores | es_PE |
| dc.subject | Covid 19 | es_PE |
| dc.subject | Empresa | es_PE |
| dc.subject | Agro exportadora | es_PE |
| dc.title | Conocimiento practicas preventivas frente al Covid 19 en los trabajadores de una empresa agroexportadora en Ica, 2020 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Enfermera | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| renati.author.dni | 21549787 | - |
| renati.author.dni | 40994600 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9450-671X | es_PE |
| renati.advisor.dni | 45593538 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| renati.juror | Pino Anchante, Eduardo Oreste | es_PE |
| renati.juror | Félix Pachas, Hilda Luzmila | es_PE |
| renati.juror | Vargas Prado, Kelly Fara | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DURAND CAMPOS ALICIA BELEN - ROJAS ANCHANTE ROSA ELVIRA.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





