Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Ocampo, Juan Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Romero Valencia, Gianella Xiomara | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T20:32:13Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T20:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2251 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo el Objetivo: Determinar la relación que existe entre actitudes y accesibilidad frente a el uso de métodos anticonceptivos en tiempos de Covid-19 en alumnos del 5to año de la Institución educativa Abraham Valdelomar Pinto Ica, Agosto - Setiembre 2021. Metodología: Este estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional y se utilizó el diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 59 estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Abraham Valdelomar Pinto. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Resultados: La población estudiada eran mayores de 16 años que corresponde al 82,5%, así mismo en cuanto al sexo que predomino fue masculino con un 72,5%, donde el 80% refiere no haber iniciado su vida sexual y el 57.5% indicó que vive con ambos padres. Así mismo el 97,5% mostraron una actitud positiva y con respecto a la accesibilidad de los métodos anticonceptivos en tiempos de Covid-19 fue media con un 47.5%. Además, la relación entre actitud y accesibilidad tuvo un valor estadístico significativo menor a lo recomendado mediante la prueba estadística no paramétrica del Chi cuadrado (P>0,05). Conclusiones: A partir de los resultados hallados, se puede presumir que no se encontró relación estadística significativa entre actitud y accesibilidad frente al uso de métodos anticonceptivos en tiempos de Covid-19. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Accesibilidad | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.title | Actitudes y accesibilidad frente al uso de métodos anticonceptivos en tiempos de covid-19 en alumnos del 5to año de la institución educativa Abraham Valdelomar pinto. Ica, agosto -setiembre 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
renati.author.dni | 75781553 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6293-6352 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41628245 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_PE |
renati.juror | Gonzáles Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_PE |
renati.juror | Cruz Telada, Yreno Eugenio | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROMERO VALENCIA GIANELLA XIOMARA TESIS corregido 05-05-23.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.