Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2264
Title: | Marketing digital y posición de emprendimiento de la empresa Seipo E.I.R.L Post covid |
Authors: | Campos Martinez, Silvana Rosario Huallanca Carbajal, José Jonathan |
Keywords: | Gestión de empresas |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presentación de este trabajo de investigación denominada “Marketing Digital y posición de emprendimiento de la Empresa SEIPO E.I.R.L. POST COVID” el estudio pretende ayudar a determinar la relación entre el marketing digital y la posición de competitividad de dicha empresa después de la pandemia del Covid 19. Para los indicadores de la variable independiente "marketing digital" y la variable dependiente "competitividad", se realizó una encuesta virtual, convertimos los datos cualitativos en datos cuantitativos, los ingresamos en Microsoft Excel, los agregamos y los graficamos. Finalmente, se realizaron entrevistas para obtener los datos necesarios para crear diagramas de Ishikawa, una herramienta para identificar causas raíz y sugerir mejoras y poder determinar cuales serán las conclusiones y recomendaciones generales. |
URI: | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/2264 |
Appears in Collections: | DOCTORADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HUALLANCA CARBAJAL, JOSÉ JONATHAN.pdf | 691,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.