Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueroa Quiñones, Joel Hiamir | es_PE |
dc.contributor.author | Cabezas Romero, Junior Piero | es_PE |
dc.contributor.author | Orihuela Huaman, Kenyi Maicol | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T04:30:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T04:30:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2374 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre ansiedad y resiliencia en policías durante el estado de emergencia por inseguridad ciudadana, San Isidro - Lima 2022. Material y método: Estudio de enfoque cuantitativo de tipo básica, diseño descriptivo correlacional, no experimental y de corte transversal; la población estuvo conformada por 620 policías y la muestra de 237, la técnica para la recolección de datos fue la psicometría mediante los instrumentos Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado IDARE y Escala de Resiliencia ER. Los resultados fueron mostrados de forma descriptiva y se utilizó la prueba estadística Rho de Spearman, para la comprobación de hipótesis. Resultados: En relación a la variable ansiedad en policías durante el estado de emergencia por inseguridad ciudadana, San Isidro – Lima 2022; se evidenció que el 72,6% presentó nivel bajo de ansiedad, el 26,6% nivel moderado y el 0.8% nivel alto. Respecto a la variable resiliencia, se obtuvo como resultado que el 59,9% de policías presentaron nivel alto de resiliencia, el 34,2% nivel medio, el 3% nivel bajo y el 3% nivel muy bajo. Conclusiones: Se estableció que, existe relación significativa entre ansiedad y resiliencia en policías durante el estado de emergencia por inseguridad ciudadana, San Isidro - Lima 2022. Con una relación Rho Spearman = - 0.207** y un valor de significancia p= 0.001. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Adversidad | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.subject | Policías | es_PE |
dc.subject | Inseguridad Ciudadana y Resiliencia | es_PE |
dc.title | Ansiedad Y Resiliencia En Policias Durante El Estado De Emergencia Por Inseguridad Ciudadana, San Isidro Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Lincenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
renati.author.dni | 71488571 | - |
renati.author.dni | 70116692 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3907-7606 | es_PE |
renati.advisor.dni | 77350466 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_PE |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_PE |
renati.juror | Gonzales Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JUNIOR PIERO CABEZAS ROMERO - KENYI MAICOL ORIHUELA HUAMAN.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.