Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2507| Title: | Funcionalidad familiar y estrategias de afrontamiento al estrés en pacientes covid-19-Breña 2022 |
| Authors: | Figueroa Quiñones, Joel Hiamir Feria Otoya, Marqueza Rosario Nieve Contreras, Hilda Fiorela |
| Keywords: | Funcionalidad familiar Estrategias de afrontamiento Estrés Covid 19 |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | Objetivos: Determinar relación de funcionalidad familiar y estrategias de afrontamiento al estrés en pacientes COVID 19, distrito de Breña, Lima 2022. Material y método: Estudio de enfoque cuantitativo básico, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental de corte transversal, la muestra fue compuesta por 114 personas de 18 a 60 años, elegidas al azar ,se empleó Escala de Evaluación Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES III (Olson, Portner y Lavee, 1985). Asimismo, se empleó Inventario de estimación de afrontamiento – COPE (Carver, Scheier y Weintraub, 1989). Resultado: Con respecto a la relación entre variables, el estadístico Rho de Spearman salió una relación negativa media r = -.014, y no significativa p = 883, siendo este valor mayor a = 0.05. Conclusiones: No existe relación significativa en funcionalidad familiar y estrategias de afrontamiento al estrés, pacientes COVID 19. Igualmente, no existe relación significativa entre cohesión familiar y adaptabilidad, dichas variables son independientes entre sí. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2507 |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FERIA OTOYA MARQUEZA ROSARIO - NIEVE CONTRERAS HILDA FIORELA.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





