Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2530Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarado Bravo, Néstor Marcial | es_PE |
| dc.contributor.author | Rodriguez Salon, Nora Celestina | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T21:47:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-23T21:47:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2530 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó con el propósito de determinar la relación entre el nivel de conocimiento materno sobre alimentación complementaria y estado nutricional del niño. La muestra estuvo constituida por 78 madres y sus niños. Los instrumentos fueron: Escala de nivel de conocimiento materno sobre alimentación complementaria y ficha de valoración del estado nutricional. Los datos obtenidos fueron tabulados, procesados en SPSS y presentados en tablas de simple y doble entradas con frecuencia numéricas y porcentuales. El análisis de las variables de estudio, se realizó mediante la prueba Chi Cuadrado (χ²). Se llegó a las siguientes conclusiones: El 6.4% de las madres presentan un nivel de conocimiento bajo, el 44.9% un nivel medio y el 48.7% un nivel alto. El estado nutricional del lactante según Peso/Edad el 89.7% tienen estado nutricional normal, el 2.6% sobrepeso y el 6.4% desnutrición. Según Talla/Edad el 87.2% talla normal, el 12.8% talla baja y el 0% talla alta. Según Peso/Talla el 96.2% tienen un estado nutricional normal, el 0% sobrepeso, el 1.3% obesidad, 1.3% desnutrición aguda y 1.3% desnutrición severa. Existe relación entre conocimiento materno sobre alimentación complementaria y el estado nutricional de los niños según Peso/Edad; Peso/Talla Y Talla/Edad no es significativa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
| dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
| dc.subject | Consistencia | es_PE |
| dc.subject | Frecuencia | es_PE |
| dc.subject | Valor nutritivo | es_PE |
| dc.title | Nivel de Conocimiento de madres sobre alimentación complementaria relacionado al estado nutricional en niños de 6 a 24 meses, hospital San Juan de Dios, Caraz, 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Enfermera | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| renati.author.dni | 70402937 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-5614-7915 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09042526 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martín | es_PE |
| renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damián | es_PE |
| renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RODRÍGUEZ SALÓN NORA CELESTINA.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





