Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pino Anchante, Eduardo Oreste | en_US |
dc.contributor.author | Cuba Yupanqui, Grimaldo | en_US |
dc.contributor.author | Llactahuaman Huaman, Enok | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T20:04:01Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T20:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2578 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general: Determinar la relación entre la rotación de personal y el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa Fabertek SAC en el año 2023. . Metodología: Se elaboró un estudio de tipo básico, correlacional descriptivo de diseño no experimental, considerando una muestra de 123 trabajadores con el fin de tener los datos que serán utilizados en la aplicación de los instrumentos para procesar la información, para luego recurrir al método estadística haciendo uso de la herramienta SPSS y el programa de Excel para registrar los datos. Resultados descriptivos: Los resultados de la variable rotación de personal, son que un 35.8% (44) considera que está en un nivel bajo, un 43.1% (53) señala que está en nivel medio y un 21.1% (26) indica que representa un nivel alto, mientras que sobre la variable desempeño laboral, del total de clientes encuestados podemos ver que un 41.5% (151) indica que presenta un nivel bajo, un 48.8% (60) indica estar en nivel medio y un 9.8% (12) indica que tiene un nivel alto. Conclusiones: Existe una relación significativa entre la rotación de personal y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Fabertek SAC en el año 2023, habiendo obtenido una Sig. 0,000 es inferior al nivel de significancia establecido (0,05), donde se encontró un coeficiente de relación de 0,347. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Desempeño laboral | en_US |
dc.subject | Rotación | en_US |
dc.subject | Personal | en_US |
dc.title | La rotación de personal y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa fabertek SAC, en el 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Administrador | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | en_US |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | en_US |
renati.author.dni | 71549904 | - |
renati.author.dni | 71787050 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6951-200X | en_US |
renati.advisor.dni | 44027232 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 413246 | en_US |
renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | en_US |
renati.juror | Félix Pachas, Hilda Luzmila | en_US |
renati.juror | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CUBA YUPANQUI GRIMALDO - LLACTAHUAMAN HUAMAN ENOK.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.