Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2704Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reyes Acevedo, Jesús Enrique | en_US |
| dc.contributor.author | Pinedo Reyes, Carlos Agustin | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-04-26T22:03:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-26T22:03:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2704 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la gestión de cuentas por pagar con el flujo de caja de la HYTORC Perú, 2022; el alcance de la investigación se encuentra en el análisis de la gestión de pagos y flujo de caja desde una perspectiva contable tomando como referencia a la empresa manufacturera HYTORC Perú. Además, fueron encuestados únicamente el personal administrativo, financiero y contable de la empresa mencionada. Finalmente, concluimos mediante la prueba de chi cuadrado 4,444 muestra una influencia significativa entre la gestión de cuentas por pagar y el flujo de caja. Debido a la buena performance de los colaboradores, se da una relación de estar de acuerdo con el manejo entre la gestión de cuentas por pagar y el flujo de caja, en la empresa manufacturera Hytorc 2022 | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
| dc.subject | Gestión de cuentas por pagar | en_US |
| dc.subject | Flujo de caja | en_US |
| dc.subject | Personal administrativo | en_US |
| dc.title | Gestión de cuentas por pagar y el flujo de caja de la empresa manufacturera, HYTORC Perú - chorrillos, Perú 2022 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| thesis.degree.name | Contador Público | en_US |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | en_US |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | en_US |
| renati.author.dni | 44418864 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7486-1474 | en_US |
| renati.advisor.dni | 21876233 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
| renati.discipline | 411026 | en_US |
| renati.juror | Atuncar Deza, Susana Marleni | en_US |
| renati.juror | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | en_US |
| renati.juror | Félix Pachas, Hilda Luzmila | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | en_US |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PINEDO REYES CARLOS AGUSTIN.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





