Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2742
Title: | GESTIÓN MUNICIPAL Y LA CALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO EN UNA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, 2017 |
Authors: | EDUARDO ORESTE PINO ANCHANTE VERA ORELLANA SHEYLA TATIANA TAYA YACTAYO PEDRO ALEX Universidad Autonoma de Ica |
Keywords: | Gestion municipal Calidad de atencion Municipalidad Usuarios |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Se desarrollo el estudio con el objetivo de determinar la relación entre la gestión municipal y la calidad de servicio público en una municipalidad distrital de Parcona, 2017. Se aplico una metodología de tipo básica de nivel relacional de corte transversal con enfoque cuantitativo, utilizando dos cuestionarios validados para la medición independiente de cada una de las variables en una muestra de 384 usuarios del municipio, esta tamaño muestral se determinó mediante la fórmula de poblaciones infinitas mediante un muestreo probabilístico, obteniendo los siguientes resultados: Se presente un nivel alto (48%) en la gestión municipal y un nivel alto en la calidad de atención (63%). Asimismo, se determinó que existe una relación significativa (p<0.05) entre gestión municipal y la calidad de servicio público en una municipalidad distrital de Parcona |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2742 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VERA ORELLANA SHEYLA TATIANA - TAYA YACTAYO PEDRO ALEX.pdf | 665,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.