Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2753
Title: | Gestión Del Ministerio De Vivienda Construcción Y Saneamiento Y El Acceso A La Vivienda Social Para Las Víctimas De Violencia Del Terrorismo – Puno 2023 |
Authors: | Gonzales Flores Ana Kristel Medina Mogrovejo Virginia Veronica |
Keywords: | Gestion Publica Vivienda digna Techo propio |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Se plantea como objetivo general, determinar en qué medida la Gestión del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento resulta eficaz para el logro de acceso a la vivienda social de las víctimas del periodo de violencia 1980 - 2000 mediante el programa de promoción y facilitación al Acceso Habitacional del programa de Techo Propio en la modalidad AVN, Puno 2023. El tipo de investigación fue básica, enfoque cuantitativo, nivel correlacional y diseño no experimental transversal. La población de estudio utilizada fueron 91 beneficiarios del programa techo propio. El muestreo fue no probabilístico. Se concluye que según el coeficiente de correlación Rho de Spearman, por cuanto el valor sig. bilateral p: 0,420 < α: 0,05, por tanto, se infiere que la Gestión del MVCS no se relaciona con el acceso a la vivienda digan mediante el programa techo propio en beneficiarios de la modalidad AVN, Puno- 2023. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2753 |
Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11.MEDINA MOGROVEJO VIRGINIA (2) (1).pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MEDINA MOGROVEJO VIRGINIA.pdf | 558,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.