Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2769
Title: | Ciberbullyng Y Desajuste Del Comportamiento Psicosocial En Estudiantes De Secundaria De Una Institucion Educativa Publica, Pisco - 2021 |
Authors: | Alvarado Bravo Nestor Marcial Coca Palomino Priscila |
Keywords: | Ciberbullying Desajuste del comportamiento Violación de la intimidad Amenazas e insultos Chismes |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El objetivo del estudio fue relacionar ciberbullying y desajuste del comportamiento psicosocial en escolares de educación pública en Pisco 2021. Bajo un marco metodológico básico y correlacional, participando 90 estudiantes. Para le medición se emplearon dos instrumentos Los resultados mostraron nivel bajo en ciberbullying en 95% de participantes y 48% nivel medio en desajuste del comportamiento psicosocial. Además, no se relacionó significativamente las dimensiones violación a la intimidad (Rho = 0.143 p_valor .180 > 0.05), amenazas e insultos (Rho = 0.145 p_valor 0.173 > 0.05) y chismes (Rho = -0.053 p_valor 0.623 > 0.05) con el desajuste del comportamiento psicosocial. Concluyendo la investigación que ambas variables son independientes, al no hallar relación significativa entre ambas variables (Rho = 0.071 p_valor 0.504 > 0.05), en los participantes. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2769 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12.COCA PALOMINO PRISCILA.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
COCA PALOMINO PRISCILA.pdf | 812,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.