Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2779
Title: | Habilidades Sociales Y Ansiedad En Adolescentes De Una Institucion Educativa Publica Puno, 2023 |
Authors: | Figueroa Quiñones Joel Hiamir Mollehuanca Castillo Kiara |
Keywords: | Habilidades Ansiedad Comportamiento Conducta |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar cuál es la relación-entre las Habilidades Sociales y Ansiedad en Adolescentes de una Institución Educativa Secundaria Comercial Nº45 “Emilio Romero Padilla” Puno,2023. Método de la investigación: Tipo cuantitativo y nivel correlacional, diseño no experimental y de tipo transversal, con muestreo probabilístico, 27 estudiantes conformado por tercer grado, cuarto grado y quinto-grado de la Institución con la que se está trabajando, a quienes realizaron dos pruebas, Habilidades sociales de 33 ítems y Ansiedad de 20 items. Resultados: Al aplicar las pruebas que se acude las cuales son dos, y se consideró los lineamientos de pearson con la constatación de la hipótesis se puede examinar que el valor ,000<0,05 lo cual tiene una relacion significativa en los adolescentes con dicha Institucion ya mencionada, comercial nº45 “emilio romero padilla”, puno - 2023.. Conclusión: Se señala que hay una relacion significativa según el estudio de pearson lo cual cabe resaltar que si existe un superior nivel de habilidades sociales es inferior en nivel de ansiedad de los adolescentes. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2779 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22.MOLLEHUANCA CASTILLO- ESCALANTE CARITA.pdf | 6,72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MOLLEHUANCA CASTILLO KIARA.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ESCALANTE CARITA GUIANELA.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.