Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2787
Title: | Nivel De Conocimiento Y Medidas De Bioseguridad En La Central De Esterilizaciòn, Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2022 |
Authors: | Aquije Cardenas Giorgio Alexander Manrique Arela Vicky Ximena Queque Jacho Claudia Roxan |
Keywords: | Conocimiento Bioseguridad Universalidad Barreras físicas Desechos Equipos de protección personal |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad en el personal de enfermería de la central de esterilización del hospital regional Honorio Delgado, Arequipa 2022. Metodología: Tipo descriptivo correlacional, no experimental de corte transversal; los instrumentos empleados fueron la Guía de observación al personal de enfermería que labora en central de esterilización y el Cuestionario de bioseguridad central de esterilización. Participantes: Estuvo compuesto por 40 enfermeros y técnicos de enfermería que trabajan en el área de central de esterilización. La selección de esta muestra se llevó a cabo mediante un proceso de muestreo probabilístico aleatorio simple, siguiendo criterios específicos para su elección. Resultados: El nivel de conocimiento y la aplicación de medidas de bioseguridad obtuvieron un coeficiente de correlación de 0.892, mientras que el nivel de conocimiento, al relacionar la universalidad y la aplicación de las medidas de bioseguridad, se encontró un coeficiente de correlación de 0.702. Por otro lado, la dimensión de uso de barreras físicas y el uso de protocolos de bioseguridad se encontró un coeficiente de correlación de 0.381, y al relacionar la dimensión de manejo de desechos y la aplicación de las medidas de bioseguridad, se encontró un coeficiente de correlación de 0.548. Conclusiones: Por lo que se concluyó, que existe una relación entre el nivel de conocimiento y las medidas de bioseguridad, al igual, que las dimensiones del nivel de conocimiento presentan relación con la aplicación de las medidas de bioseguridad. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2787 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
30.MANRIQUE ARELA- QUEQUE JACHO.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MANRIQUE ARELA VICKY.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
QUEQUE JACHO CLAUDIA.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.