Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2859Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Acharte Champi, Walter Jesus | es |
| dc.contributor.author | Ormeño Mantilla, Daniela Miluska | es |
| dc.contributor.author | Santamaria Pelaez, Caroline Lizeth | es |
| dc.date.accessioned | 2025-01-28T14:45:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-28T14:45:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2859 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio es determinar la relación entre conocimiento y prácticas preventivas de la anemia ferropénica a madre con niños menores de 2 años atendidos en el Puesto De Salud Víctor Raúl, Chimbote – 2024. La metodología fue de tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental. Población y muestra: La población estuvo conformada por el 100 % de madres del puesto de salud Víctor Raúl, de manera que la muestra estuvo conformada por 172 madres. Se identifica la edad del niño donde de 172 participantes el 41,3% (71) niños tienen edades entre 0-5 meses, 41,3% (71) niños tienen edades entre 6-12 meses y por último el 17.4% (30) niños tienen edades entre 13-24 meses. Se concluye que, no existe relación entre conocimiento y prácticas preventivas de la anemia ferropénica a madre con niños menores de 2 años atendidos en el Puesto De Salud Víctor Raúl, Chimbote – 2024. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Conocimiento | es |
| dc.subject | Practicas | es |
| dc.subject | Prevencion | es |
| dc.title | Conocimiento y prácticas preventivas de la anemia ferropénica a madres con niños menores de 2 años atendidos en el puesto de salud Victor Raul, Chimbote – 2024 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 75171947 | - |
| renati.author.dni | 70183662 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6598-7801 | es |
| renati.advisor.dni | 45549528 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8-TESIS - ORMEÑO MANTILLA Y SANTAMARIA PELAEZ.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 8_AUTORIZACION - SANTAMARIA PELAEZ CAROLINE LIZETH.pdf | 206,8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 8_AUTORIZACION - ORMEÑO MANTILLA DANIELA.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Reporte-Turnitin.pdf | 280,36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





