Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Campos Martinez, Jose Jorge | es |
| dc.contributor.author | Martinez Saccaco, Jaime Miguel | es |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T23:20:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-29T23:20:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2894 | - |
| dc.description.abstract | En la presente investigación fue establecer la relación entre los contratos de arrendamiento y la frecuencia de conflictos judiciales en litigios de vivienda en la jurisdicción de Santa Anita 2024. Se utilizó una metodología de tipo cuantitativa básica, con un enfoque relacional-descriptivo, un diseño no experimental y un corte transversal. La muestra consistió en 190 participantes, a quienes se les aplicaron los siguientes instrumentos: la escala de contratos de arrendamiento y el cuestionario para medir la frecuencia de conflictos judiciales. Los resultados revelan que la mayoría de los encuestados (76,32%) percibe sus contratos de arrendamiento como de baja formalidad o cumplimiento, mientras que solo un 22,11% los considera altos en formalidad. Por otro lado, un 36,32% de los participantes enfrenta una baja frecuencia de conflictos judiciales relacionados con sus contratos, pero una proporción significativa (63,68%) experimenta conflictos de manera moderada o alta, indicando una prevalencia notable de disputas legales entre los arrendatarios. Concluyendo que existe una relación significativa y fuerte (Rho de Spearman = 0,746, p = 0,032) entre la formalidad de los contratos de arrendamiento y la frecuencia de conflictos judiciales, sugiriendo que a mayor claridad en los contratos, también aumenta la frecuencia de disputas legales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Arrendamiento | es |
| dc.subject | Conflictos | es |
| dc.subject | Contratos | es |
| dc.title | Contratos de arrendamiento y la frecuencia de conflictos judiciales en litigios de vivienda en Santa Anita, 2024 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Abogado | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es |
| renati.author.dni | 09823571 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4338-8941 | es |
| renati.advisor.dni | 21802665 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 421016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es |
| Appears in Collections: | DERECHO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15-TESIS - MARTINEZ SACCACO JAIME.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 15_AUTORIZACION - MARTINEZ SACCACO JAIME MIGUEL1.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Reporte-Martinez-Saccaco.pdf | 207,54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





