Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANGELES MORALES, JULIO CÉSAR | es |
dc.contributor.author | MORE RODRIGUEZ, VIRNA DANINA | es |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T16:45:25Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T16:45:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2942 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general. Determinar si el régimen Mype tributario se relaciona con el crecimiento empresarial del sector comercial del rubro accesorios tecnológicos de la ciudad de Tacna, 2024. Metodología. Con un enfoque cuantitativo tipo descriptivo correlacional, nivel básico y diseño no experimental así mismo la población estuvo compuesta por 30 empresas del sector comercial de las cuales se seleccionó el 100% como muestra. Por otro lado, los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron el cuestionario validado por expertos. En relación al procesamiento de los datos, se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 25 y Microsoft Excel para procesar la información obtenida del cuestionario. La información obtenida del cuestionario será procesada mediante el paquete estadístico IBM- SPSS versión 25 y Microsoft Excel. Resultados descriptivos. Los resultados obtenidos de las 30 empresas encuestadas del sector comercial en el rubro de accesorios tecnológicos en la ciudad de Tacna muestran variaciones significativas en diversos aspectos relacionados con la gestión tributaria, financiera y operativa. Respecto al cumplimiento normativo, el 36.67% indicó que lo realizan "a veces", mientras que un porcentaje relevante señaló irregularidades ("casi nunca" o "nunca"), reflejando la necesidad de mayor capacitación y controles internos. En cuanto al pago oportuno de impuestos, un 36.67% lo realiza "a veces", pero un 30.00% reportó incumplimientos frecuentes, lo que evidencia carencias en los procesos administrativos. Además, la eficiencia, equidad y efectividad en el sistema de pagos se percibió como mixta, con un 33.33% que mencionó "casi nunca" y un 30.00% "a veces", reflejando inconsistencias similares en la declaración y pago de impuestos. Los registros contables oportunos también mostraron deficiencias, ya que un 36.67% indicó realizarlos "a veces", mientras que el 26.67% reportó hacerlo "casi nunca". En términos de los beneficios tributarios y su impacto en la carga impositiva, aunque el 40.00% percibió cierta utilidad, existe una percepción mixta debido a la falta de acceso y conocimiento adecuado. Finalmente, aspectos como la sostenibilidad empresarial, el acceso al financiamiento y el progreso hacia prácticas responsables reflejan percepciones variables, con una mayoría señalando que estas acciones se realizan "a veces", destacando la necesidad de estrategias más efectivas para maximizar los beneficios del Régimen MYPE Tributario y fomentar una gestión empresarial más eficiente y sostenible. Conclusiones El Régimen MYPE Tributario muestra una relación significativa con el crecimiento empresarial del sector comercial de accesorios tecnológicos en Tacna, 2024. Factores como la simplificación contable, la tasa impositiva reducida y los beneficios tributarios presentan alta correlación estadística, pero su implementación enfrenta desafíos debido a irregularidades en registros, falta de información y limitada capacitación, afectando la sostenibilidad y competitividad empresarial. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Régimen Mype tributario | es |
dc.subject | Crecimiento empresarial | es |
dc.title | REGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SECTOR COMERCIAL DEL RUBRO ACCESORIOS TECNOLOGICOS DE LA CIUDAD DE TACNA, 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 41703954 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | RODRIGUEZ SARAVIA, LILIANA | es |
renati.juror | CHUN HOYOS, MAGALI MILAGROS | es |
renati.juror | JUDITH HUILLCA, BERTHA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MORE RODRIGUEZ VIRNA DANINA.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FORMULARIO_MORE RODRIGUEZ.pdf | 912,88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TURNITIN_MORE RODRIGUEZ.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.