Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANA KRISTEL GONZALES FLORES | es |
dc.contributor.author | AVALOS LOPEZ LADY DY NEYDY | es |
dc.contributor.author | BAUTISTA LAURENCIO MILAGROS TULA | es |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T17:46:52Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T17:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2985 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el conocimiento de lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de los menores de 6 meses atendidos en el Puesto de Salud Huanchac, Huaraz 202, la metodología utilizada fue de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, y un diseño no experimental de corte transversal, para la población de estudio se tomo a 65 madres de niños menores de 6 meses, se utilizó una muestra censal, teniendo como técnica la encuesta y la ficha de recolección de datos. De acuerdo a la variables Nivel de conocimiento se observó que el 84.6% de las madres entrevistadas presentaron un nivel alto de conocimiento, mientras que el 15.4% obtuvo un conocimiento medio, con respecto a la variable estado nutricional ( peso/edad) se observó que el 86.2% de los niños menores de 6 meses presentaban obesidad, en la tabla de contingencia sobre ambas variables se observó que del total de niños con sobrepeso, el 7.7% de las madres tenían un conocimiento alto sobre la lactancia materna y el 3.1% presentó un conocimiento regular sobre la lactancia materna exclusiva. Referente a la parte inferencial se obtuvo una correlación negativa de -0.174, con un p valor de 0.165 concluyendo que no existe relación entre el conocimiento de la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de los menore de 6 meses atendidos en el puesto de Salud, Huaraz 2024. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Lactancia materna exlusiva | es |
dc.subject | Estado nutricional | es |
dc.subject | Menores de seis meses | es |
dc.title | LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS MENORES A SEIS MESES ATENDIDOS EN EL PUESTO DE SALUD HUANCHAC, HUARAZ 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
renati.author.dni | 48336441 | - |
renati.author.dni | 71508623 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-1416-8667 | es |
renati.advisor.dni | 45609294 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 913016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22- AVALOS LOPEZ - BAUTISTA LAURENCIO.pdf | 4,23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
22_BAUTISTA LAURENCIO MILAGROS TULA.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
22_AVALOS LOPEZ LADY DY NEYDY.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Carta Nº 208-2024-UAI-DIPI.pdf | 270,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.