Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3083
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
dc.contributor.author | Molina Bustamante, Karen Giselle | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T14:30:21Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09T14:30:21Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3083 | - |
dc.description.abstract | La investigación determina de qué manera la inteligencia artificial se relaciona con la percepción de la seguridad ciudadana en el distrito de Pueblo Libre, Lima – 2022. La metodología que se empleó fue una investigación de enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño no experimental de corte transversal. Para la recolección de información se elaboró 2 cuestionarios los cuales fueron aplicados a una muestra de estudio conformada por 383 pobladores del distrito de Pueblo Libre. El 60.31% consideró que el uso de la inteligencia artificial en la comunidad era bajo, otro 31.07% lo consideró medio y sólo un 8.62% lo consideró alto. El 55.61% de los encuestados consideraron que la Seguridad Ciudadana se encontraba en un nivel bajo, un 35.77% lo consideraron como medio y solo un 8.62% lo consideró como alto. Se evidenció una relación positiva y significativa (0.699, sig. <0.05) entre el uso de la inteligencia artificial y la seguridad ciudadana. Este hallazgo indica que a medida que se mejora el uso de la inteligencia artificial, también se observa una mejora en la percepción de la seguridad ciudadana. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Inteligencia artificial | es |
dc.subject | Seguridad ciudadana | es |
dc.subject | Pensamiento abstracto | es |
dc.title | La inteligencia artificial y la percepción de la seguridad ciudadana en el distrito de pueblo libre, Lima – 2022 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería-Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de sistemas | es |
renati.author.dni | 46329037 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 612076 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Judith Huillca, Bertha | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6- Molina Bustamante_ tesis_Completa_2024.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
6_MOLINA BUSTAMANTE KAREN GISELLE.pdf | 299,55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
018_CONSTANCIA-TURNITIN_018-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 227,66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.