Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3112
Title: | Síndrome de burnout y calidad de vida laboral en agentes policiales de la provincia de chincheros, Apurímac 2023. |
Authors: | Anticona Valderrama, Daniela Milagros Sanchez Altamirano, Jose Luis |
Keywords: | Calidad de vida laboral Agotamiento emocional Despersonalización |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La investigación determina la relación entre del Síndrome de Burnout y la calidad de vida laboral en los agentes policiales de Chincheros, Apurímac 2023. Se sustenta en un enfoque netamente cuantitativo, dirigido a los policías de Chincheros pertenecientes a la provincia de Apurímac. Para la aplicación de los instrumentos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario Maslach Inventory (MBI) para la variable síndrome de burnout y el cuestionario Calidad de Vida Profesional (CVP-35). El nivel fue correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal que busca medir la relación entre las dos variables. Resultados: en la investigación, los datos revelan que el coeficiente de correlación fue de -0,506, indica una relación negativa y moderada, lo que sugiere una relación inversa entre el Síndrome de Burnout y la calidad de vida laboral en los agentes policiales de Chincheros. En otras palabras, a medida que el Síndrome de Burnout aumenta, la calidad de vida laboral tiende a disminuir, y viceversa con una fuerza de relación es moderada. En el caso de la relación entre el agotamiento emocional y la calidad de vida laboral fue de -0,610, y la relación entre la despersonalización y la calidad de vida laboral fue de -0,300. Por último, la realización personal y la calidad de vida laboral fue de 0,378. Hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y concluir que hay una relación significativa, negativa y moderada entre el Síndrome de Burnout y la calidad de vida laboral en los agentes policiales de Chincheros, Apurímac en el año 2023. De acuerdo a los valores de sig. igual a 0,00 y Rho igual a -506. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3112 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9. SANCHEZ ALTAMIRANO, JOSE LUIS.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 145-2024-UAI-DIPI.pdf | 333,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
9_AUTORIZACION_SANCHEZ ALTAMIRANO JOSE LUIS.pdf | 337,8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.