Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3148
Title: | INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA DE TRANSPORTE AGRICOLAS SAC, LIMA 2023. |
Authors: | MIGUEL GERARDO MENDOZA VARGAS CRUZ MEDINA KEYKO CLAUDIA CHIPANA VARGAS KARINA LUZ |
Keywords: | Infracciones tributarias Liquidez Sanciones tributarias |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo general fue determinar de qué manera se relaciona las infracciones tributarias y la liquidez en la empresa de Transporte Agrícolas SAC, Lima 2023. Metodología. El diseño metodológico fue de nivel correlacional, no experimental con una muestra censal de 42 trabajadores del área contable, administrativo y gerencial, el instrumento fue el cuestionario, validado por 4 juicios expertos, aplicado por (Rojas y Villanueva, 2023), con un valor de confiabilidad de 0.984 en nuestra investigación. Conclusiones. Se determinó la relación entre las infracciones tributarias y la liquidez en la empresa de Transporte Agrícolas SAC, Lima 2023, por la contrastación de hipótesis que, con el coeficiente de Rho Spearman se halló el valor de 0,943 que indica que existe una correlación positiva muy alta, con un nivel de significancia menor a 0.05 (p=00<0,05), por ello hay una relación de ambas variables, como conclusión, las infracciones tributarias tienen un impacto directo en la liquidez, identificando los mecanismos específicos a través de los cuales esto ocurre, como multas, sanciones y presión sobre el flujo de efectivo, en el contexto de la gestión financiera de las empresas de transporte, ya que a mayores infracciones tributarias se obtendrá poca liquidez. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3148 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. CRUZ MEDINA - CHIPANA VARGAS.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 145-2024-UAI-DIPI.pdf | 333,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1_AUTORIZACION_CRUZ MEDINA KEYKO CLAUDIA.pdf | 602,47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1_AUTORIZACION_CHIPANA VARGAS KARINA LUZ.pdf | 796,46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.