Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3151
Title: | Control interno y ejecución del gasto en la unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Cabana, periodo 2022 |
Authors: | Angeles Morales, Julio César Condori Yapu, Luis Angel |
Keywords: | Control interno Ejecucion del gasto |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación determina la relación que existe entre el régimen de control interno y la ejecución del gasto en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Cabana, Periodo 2022. La investigación realizada en la Municipalidad Distrital de Cabana tuvo un enfoque cuantitativo, midiendo atributos numéricos del control interno y la ejecución del gasto presupuestal. Fue del tipo básico, recopilando datos para crear una base de conocimiento, y de nivel descriptivo correlacional, evaluando y midiendo información sobre las variables para determinar su relación. El diseño de la investigación fue no experimental, correlacional y de corte transversal, describiendo y relacionando los fenómenos en su ambiente original sin manipular las variables. Los resultados de la variable control interno, indican que el 40% de las evaluaciones obtuvieron la calificación deficiente, mientras que el 33.3% recibieron regular y el 26.7% fueron evaluadas como eficiente. Los resultados de la variable ejecución del gasto, muestran que el 53.3% de las evaluaciones indican que "No se cumple" con la ejecución del gasto, lo que sugiere una preocupación en la organización por el incumplimiento de objetivos y metas. Se ha determinado la relación que existe entre el régimen de control interno y la ejecución del gasto en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Cabana, Periodo 2022. El coeficiente de correlación para la relación entre estas dos variables es de 0,796, lo que indica una correlación positiva fuerte entre ambas variables. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3151 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. CONDORI YAPU LUIS ANGEL.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 145-2024-UAI-DIPI.pdf | 333,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4_AUTORIZACION_CONDORI YAPU LUIS ANGEL.pdf | 375,17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.