Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3157
Title: | CULTURA TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA, PUNO – 2023 |
Authors: | ALDANA TREJO FLORCITA HERMOJA MAMANI AROQUIPA MARINA ELIZABETH BENITO SONCCO GLORIA DOMINGA |
Keywords: | Cultura tributaria Administración tributaria Equidad del sistema |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Esta investigación se propuso examinar si existe relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento tributario de los ciudadanos en el contexto específico de la Municipalidad Provincial de Sandia en el año 2023. El estudio se enmarca en una perspectiva básica de investigación, adoptando un enfoque correlacional y descriptivo que busca identificar relaciones significativas entre variables sin intervenir en condiciones experimentales. Se obtuvo una muestra representativa de 80 contribuyentes de dicha municipalidad, y en la metodología empleada en la recopilación de datos se basó en la administración de cuestionarios diseñados específicamente para esta investigación. Para dar mayor robustez a los análisis, los datos recopilados se sometieron a un procesamiento riguroso utilizando técnicas estadísticas y la plataforma SPSS versión 26. La aplicación de la correlación de Rho Spearman reveló resultados notables. Se destacó una correlación positiva significativamente alta de 0.746 entre la cultura tributaria y el cumplimiento tributario, subrayando la importancia de una cultura tributaria sólida para fomentar el cumplimiento fiscal. Además, se evidenció una correlación significativa de 0.716 entre la conciencia tributaria y el cumplimiento tributario, junto con una correlación moderada de 0.685 entre el conocimiento de la tributación y el cumplimiento tributario. Como También se observó que, de los 80 encuestados, un exiguo 1.3% reportó un alto cumplimiento tributario ("La mayoría de las veces SI"), mientras que una abrumadora mayoría del 96.3% admitió un cumplimiento tributario irregular ("Algunas Veces"). Solo un reducido 2.5% manifestó un cumplimiento deficiente ("La mayoría de las veces NO"). Por otro lado, en relación con la cultura tributaria, el 1.3% de los encuestados demostró una cultura tributaria robusta ("La mayoría de las veces SI"), el 97.5% evidenció una cultura tributaria moderada ("Algunas Veces"), y tan solo un 1.3% indicó una cultura tributaria deficiente ("La mayoría de las veces NO"). De acuerdo con los resultados se concluyó que existe relación directa y significativa entre la cultura tributaria y el cumplimiento tributario de los ciudadanos en la Municipalidad Provincial de Sandia, 2023, es decir, a mayor cultura tributaria mejor nivel de cumplimiento tributario. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3157 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10. BENITO SONCCO -MAMANI AROQUIPA.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 145-2024-UAI-DIPI.pdf | 333,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
10_AUTORIZACION_MAMANI AROQUIPA MARINA ELIZABETH.pdf | 268,58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
10_AUTORIZACION_BENITO SONCCO GLORIA DOMINGA.pdf | 280,2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.