Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALDANA TREJO FLORCITA HERMOJA | es |
dc.contributor.author | FLORES QUISPE DE SANA JUANITA AURORA | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T21:20:26Z | - |
dc.date.available | 2025-05-09T21:20:26Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3162 | - |
dc.description.abstract | En el país, la evasión tributaria es difícil de controlar por los organismos del estado, su principal origen es la falta de cultura tributaria por parte de la ciudadanía los cuales, en su mayoría no asumen lo que es tener, conciencia tributaria. El presente estudio se desarrolló con el objetivo de determinar si existe relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado Santa Rosa en el distrito de Mariano Melgar, en la ciudad de Arequipa 2023. El estudio emplea un enfoque cuantitativo, concretamente mediante técnicas de investigación aplicada. El diseño del estudio es no experimental, y el nivel de investigación es correlacional transversal. El estudio incluyó una población de 200 comerciantes y una muestra de 53 contribuyentes del mercado de Santa Rosa en Arequipa. Según los resultados, El valor obtenido de sig. = .000 es menor que el nivel de significancia de 0.05, lo que indica que existe una relación positiva alta entre ambos factores. Esto se respalda por el resultado de la prueba de correlación de Rho de Spearman, donde se obtuvo 0,865. Concluyendo, que hay una relación significativa de cultura y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por tanto, se sugiere que a medida que la cultura tributaria se fortalezca, es probable que los comerciantes cumplan de manera más efectiva con sus obligaciones tributarias. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Cultura | es |
dc.subject | Obligacion | es |
dc.subject | Orientacion tributaria | es |
dc.title | “CULTURA Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL MERCADO SANTA ROSA, AREQUIPA 2023 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Contador | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 44752434 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0324-5607 | es |
renati.advisor.dni | 09884032 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | PATRICIA MONICA BEJARANO ALVAREZ | es |
renati.juror | TAMARA TATIANA PANDO EZCURRA | es |
renati.juror | RICARDO EDMUNDO RUIZ VILLAVICENCIO | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16. FLORES QUISPE DE SANA JUANITA AURORA.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 145-2024-UAI-DIPI.pdf | 333,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
16_AUTORIZACION_FLORES QUISPE DE SANA JUANITA AURORA.pdf | 280,05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.