Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3175
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LORENZO EDMUNDO GONZALEZ ZAVALETA | es |
dc.contributor.author | RENGIFO RENGIFO ROSARIO DE JESUS | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T15:50:47Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T15:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3175 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo por objeto analizar y diagnosticar la relación del uso de un aplicativo móvil como medio de pago-cobro y la inclusión financiera. En el desarrollo se mostró la importancia del uso de la “billetera digital” en los usuarios para realizar transferencias financieras en su día a día. El presente estudio ha permitido identificar el gran impacto que tiene el uso del aplicativo móvil “YAPE” como herramienta de inclusión financiera, dado que dicho aplicativo se ajusta a la necesidad de los usuarios y promueve las ofertas de los servicios financieros que necesita la población para su inclusión financiera. Para el estudio se consideró la formula estadística para una población infinita el cual nos da por resultado una muestra de 384 ciudadanos quienes respondieron al instrumento un cuestionario en escala de Likert con 15 ítems; El mismo que fue analizado con un software estadístico. La investigación revela como resultado el 0.694 de coeficiente de correlación entre las variables uso de aplicativo móvil e inclusión financiera. El rs obtenido nos indica que existe una correlación positiva media. Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe evidencia estadística de una relación significativa directa entre el uso del aplicativo móvil y la inclusión financiera para la población del distrito de Ilo | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Aplicacion movil | es |
dc.subject | Medio de pago | es |
dc.subject | Inclusión financiera | es |
dc.title | “RELACIÓN ENTRE EL USO DE UN APLICATIVO MÓVIL COMO MEDIO DE PAGO-COBRO Y LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL DISTRITO DE ILO” | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Contador | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería-Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 47237545 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7916-1162 | es |
renati.advisor.dni | 06408486 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | ELADIO DAMIAN ANGULO ALTAMIRANO | es |
renati.juror | ANA KRISTEL GONZALES FLORES | es |
renati.juror | SILVANA ROSARIO CAMPOS MARTINEZ | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. RENGIFO RENGIFO ROSARIO DE JESUS.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
2_AUTORIZACION_RENGIFO RENGIFO ROSARIO DE JESUS.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Carta Nº 146-2024-UAI-DIPI.pdf | 295,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.