Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3178| Title: | Las cuentas por pagar y la gestión de proveedores en un grupo empresarial del sector aurífero, Juliaca - 2022 |
| Authors: | Escudero Vilchez, Fernando Escudero Alvarez Huanca, Gisely |
| Keywords: | Gestion de proveedores Cuentas por pagar Sector aurifero |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | El estudio de investigación tiene como objetivo principal determinar de qué manera las cuentas por pagar se relacionan con la gestión de proveedores en un grupo empresarial del sector aurífero, Juliaca – 2022. Para llevar a cabo esta investigación, se empleó una metodología de enfoque cuantitativo de tipo básica, y de diseño no experimental transversal – correlacional. Para la recolección de información se utilizó el cuestionario el cual fue aplicado a una muestra de 25 trabajadores de las 5 empresas que conforman el grupo empresarial del sector aurífero. En sus resultados evidenció una correlación de 0.694 y un nivel de significancia menor a 0.05 respecto a las cuentas por pagar y la gestión de proveedores, lo cual respaldo la hipótesis planteada. En conclusión, se logró determinar la relación entre las cuentas por pagar y la gestión de proveedores en un grupo empresarial del sector aurífero, Juliaca 2022. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3178 |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5. ALVAREZ HUANCA GISELY.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Carta Nº 146-2024-UAI-DIPI.pdf | 295,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 5_AUTORIZACION_ALVAREZ HUANCA GISELY.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





