Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANGULO RAMOS MARISOL JANETH | es |
dc.contributor.author | PALMADERA REMIGIO JENNY YSABEL | es |
dc.contributor.author | ROMERO ARGOMEDO DHAJARY ESTEFANIA | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T17:03:38Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T17:03:38Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3188 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes, puesto de salud Villa María, Nuevo Chimbote 2023. Material y método: Estudio de tipo básico, siendo su diseño no experimental, descriptivo correlacional. La población muestral estuvo conformada por 92 adolescentes de la Posta de Salud Villa María- Nuevo Chimbote, como técnica se utilizó la encuesta siendo los instrumentos utilizados para la recolección de datos un cuestionario de nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes. Resultados: Se evidenciaron que el 50,0% (46/92) presenta un nivel de conocimiento Medio, así mismo tenemos que 37,0% (34/92) un nivel de conocimiento Alto y solo el 13,0% (12/92) nivel de conocimiento Bajo; para la variable uso de Métodos anticonceptivos podemos observar el 88,0% (81/92) no usa métodos anticonceptivos y el 12,0% (11/92) si usa métodos anticonceptivos. Conclusiones: Existe relación significativa entre nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos significativa con un p= 0,045, con la variable uso de métodos anticonceptivos en adolescentes, puesto de salud Villa María, Nuevo Chimbote, 2023. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Conocimiento | es |
dc.subject | Adolescencia | es |
dc.subject | Metodos anticonceptivos | es |
dc.title | NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES, PUESTO DE SALUD VILLA MARÍA, NUEVO CHIMBOTE 2023 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es |
renati.author.dni | 72661491 | - |
renati.author.dni | 70119255 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4779-949X | es |
renati.advisor.dni | 42074639 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 914016 | es |
renati.juror | ELADIO DAMIAN ANGULO ALTAMIRANO | es |
renati.juror | ANA KRISTEL GONZALES FLORES | es |
renati.juror | SILVANA ROSARIO CAMPOS MARTINEZ | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7. PALMADERA REMIGIO - ROMERO ARGOMEDO.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 146-2024-UAI-DIPI.pdf | 295,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
7_AUTORIZACION_ROMERO ARGOMEDO DHAJARY ESTEFANIA.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
7_AUTORIZACION_PALMADERA REMIGIO JENNY YSABEL.pdf | 276,41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.