Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3194
Title: | NIVEL DE CONOCIMIENTO NUTRICIONAL DE LAS MADRES Y LA ANEMIA EN LOS NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS QUE ACUDEN AL PUESTO DE SALUD PEDRO VILCAPAZA, PUNO - 2023 |
Authors: | FERNANDEZ HONORIO ILSE FAUSTINA APAZA YUCRA GABY YOVANA CHOQUEMAMANI CAMA JHOSELIN BRENDA |
Keywords: | Conocimiento nutricial Anemia Puesto de salud |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El conocimiento sobre la nutrición y/o alimentación que deben tener los niños, es un conocimiento que las madres deberían de conocer a plenitud para poder evitar los casos de anemia, y de esta manera actuar preventivamente, es ante esta problemática se aborda la presente investigación el cual tiene como objetivo principal determinar la relación del nivel de conocimiento nutricional de las madres y la anemia en los niños de 1 a 5 años que acuden al puesto de Salud Pedro Vilcapaza, Puno - 2023. Para dicha investigación se abordó desde la parte metodológica un enfoque cuantitativo, el cual permitió medir los niveles de conocimiento nutricional y nivel de anemia de los niños, así mismo este estudio fue de tipo básica, de nivel correlacional, ya que se midió la relación de las variables estudiadas, y de diseño no experimental, ya que no se realizó ninguna manipulación de las variables estudiadas, para esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario y finalmente la determinación de la muestra se halló por el muestreo no probabilístico, para lo cual se utilizaron criterios de inclusión y exclusión y finalmente en los resultados se encontró que el nivel de conocimiento nutricional de las madres es de 77.2% alto, seguido del 15.8% conocimiento regular y un 7% tiene un nivel de conocimiento nutricional bajo, y en cuanto la presencia de anemia se tiene que el 86% de los hijos de las madres no tienen anemia y solo un 14% tienen anemia. De los datos procesados se tiene que existe una correlación entre el nivel de conocimiento nutricional de las madres y la anemia de sus hijos de 1 a 5 años, el cual fue determinado mediante la prueba de coeficiente de correlación de Rho Spearman el cual es a Rho = - 0. 669 y valor sig. = 0.000 < 0.05. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3194 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5. APAZA YUCRA - CHOQUEMAMANI CAMA.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 146-2024-UAI-DIPI.pdf | 295,39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
5_AUTORIZACION_CHOQUEMAMANI CAMA JHOSELIN BRENDA.pdf | 276,78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
5_AUTORIZACION_APAZA YUCRA GABY YOVANA.pdf | 272,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.