Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3202
Title: | Estilos de crianza y depresión en estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de la Institución Educativa Pública Industrial 32, Puno-2023 |
Authors: | Acharte Champi, Walter Jesus Pacompia Yanarico, Oswaldo |
Keywords: | Estilos de crianza Depresión infantil |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La investigación demuestra la relación entre Estilos de Crianza y Depresión (E.C. y D.) en los estudiantes de secundaria de la institución educativa pública Industrial 32, Puno-2023. La investigación fue cuantitativa, no experimental y de nivel descriptivo correlacional, para ello se evaluó a 174 estudiantes de secundaria, se empleó como instrumentos Cuestionario de estilos de crianza y el Inventario de depresión infantil. En la variable estilos de crianza la mayoría tienen un nivel alto (62.6%); Asimismo, en las dimensiones de compromiso se ubicaron en un nivel alto (39.1%); en lo Conductual se encontraban en un nivel bajo (46.6%), igualmente en la Autonomía Psicológica la mayoría presentaron un nivel muy alto (77.6%), Finalmente La mayoría muestra signos de depresión. Severa (45.4%). Se concluyó que, existe una relación estadísticamente significativa muy alta entre Estilos de Crianza y Depresión (p= 0.000<0.05; Rho: .985) en los alumnos de tercero y cuarto de secundaria de la Institución Educativa Pública Industrial 32, Puno, 2023. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3202 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5. PACOMPIA YANARICO OSWALDO.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 146-2024-UAI-DIPI.pdf | 295,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5_AUTORIZACION_PACOMPIA YANARICO OSWALDO.pdf | 282,84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.