Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3211
Title: | LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA-CONTABLE Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LA EMPRESA FERRESUR Y AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓN MOQUEGUA SAC, ILO, 2023 |
Authors: | REYES ACEVEDO JESUS ENRIQUE ROMERO INGA KAREN NATHALY |
Keywords: | Gestion Administrativa contable Adquision de bienes y servicios |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo el de determinar la relación entre la gestión administrativa-contable y la adquisición de bienes y servicios en la empresa Ferresur y Agregados de Construcción Moquegua SAC, Ilo, 2023. Con tal fin, se recolectó la información a través de dos cuestionarios aplicados a 20 trabajadores, para cada variable, como parte de una encuesta en el procedimiento del método cuantitativo, de tipo no experimental y de diseño correlacional. Según los procedimientos predeterminados se obtuvo como resultado que existe una correlación de 0.417 de Rho de Spearman entre las dos variables elegidas, gestión administrativa-contable y adquisición de bienes y servicios. Por lo que se concluyó que existe una relación significativa media entre esas dos variables, gestión administrativa-contable y adquisición de bienes y servicios en la empresa para el 2023. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3211 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. ROMERO INGA KAREN NATHALY.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 146-2024-UAI-DIPI.pdf | 295,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2_AUTORIZACION_ROMERO INGA KAREN NATHALY.pdf | 977,35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.