Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3216
Title: | LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y LA RECAUDACIÓN FISCAL EN COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS DE CHINCHA, 2024 |
Authors: | JULIO CÉSAR ANGELES MORALES GONZALES BARBOZA NELIDA |
Keywords: | Evasion tributaria Recaudación fiscal Comerciantes |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo general. Determinar la relación entre la evasión tributaria y la recaudación fiscal en comerciantes del mercado de abastos de Chincha, 2024. Metodología. El estudio fue realizado con un enfoque cuantitativo, de tipo básico y nivel correlacional, utilizando un diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 148 trabajadores, de los cuales se seleccionó una muestra de 107 comerciantes mediante un muestreo no probabilístico. Para la recolección de datos, se emplearon cuestionarios para medir la capacitación y el desempeño laboral de los participantes. Resultados descriptivos. El 55.1% de los comerciantes muestra un bajo nivel de evasión tributaria, mientras que el 34.6% se encuentra en un nivel medio y el 10.3% en un nivel alto, indicando que la mayoría cumple con sus obligaciones fiscales. Mientras que el 46.7% de los comerciantes presentan un nivel medio de recaudación fiscal, el 30.8% un nivel alto y el 22.4% un nivel bajo, lo que sugiere que hay áreas con margen para mejorar en la recaudación. Conclusiones. Los resultados de la correlación de Spearman muestran una relación negativa fuerte y significativa entre la evasión tributaria y la recaudación fiscal, con un coeficiente de -0.746. Esto sugiere que, a medida que aumenta la evasión tributaria, disminuye la recaudación fiscal. El valor de significación (p = 0.032) es menor a 0.05, lo que indica que esta correlación es estadísticamente significativa. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3216 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.GONZALES BARBOZA NELIDA.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
6_AUTORIZACION-GONZALES BARBOZA NELIDA.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Carta Nº 253-2024-UAI-DIPI.pdf | 205,94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.