Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3224
Title: | ADHERENCIA TERAPÉUTICA Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA II - PARAMONGA, 2024 |
Authors: | RAFAEL REGINALDO HUAMANI ANDRES RAMOS EDITH SONIA |
Keywords: | Adherencia terapeutica Calidad de vida Diabetes mellitus tipo 2 |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El objetivo fue determinar la relación entre la adherencia terapéutica y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, Centro de Atención Primaria II Paramonga– 2024. Metodología: el estudio fue cuantitativo, de tipo básica, no experimental y nivel relacional. La muestra la conformó 67 pacientes. La técnica fue la encuesta, como instrumentos de medición se aplicaron el Test de adherencia terapéutica con 12 reactivos, y el Cuestionario WHOQOL-BREF para medir la calidad de vida con 26 reactivos, previamente validados, obteniéndose un alfa de Cronbach de 0.812 y 0.90 respectivamente; asimismo, se obtuvo una confiabilidad superior a 0.800. En los resultados se encontró que 56.7% presentó una baja adherencia, 41.8% una adherencia media y solo 1.5% presentó una alta adherencia. Por otro lado, el 94% presentó una calidad de vida media y un 6% una alta calidad de vida. En el análisis inferencial, se encontró relación significativa entre la adherencia terapéutica y la calidad de vida (X2=19.285 y p-valor=0.000), pero no se encontró relación entre el cumplimiento del tratamiento y la calidad de vida (X2=1.867 y p-valor=0.172). mientras que si se encontró relación entre las implicancias personales y la relación transaccional con la calidad de vida (X2=21.324 y p-valor=0.000) y (X2=16.104 y p-valor=0.000) respectivamente. Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre la adherencia terapéutica y la calidad de vida de los pacientes del Centro de Atención Primaria II Paramonga– 2024, con un p-valor <0.05. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3224 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14. ANDRES RAMOS EDITH SONIA.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
14_FORMULARIO-ANDRES RAMOS EDITH SONIA.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1742947604_2_CONSTANCIA-TURNITIN_235-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.