Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAFAEL REGINALDO HUAMANI | es |
dc.contributor.author | PEQUEÑA CHURA CELIA MARILUZ | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T17:29:04Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T17:29:04Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3235 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar cuál es la relación que existe entre hábitos alimenticios y el estado nutricional de escolares en la Institución educativa Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 2024. Metodología. La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de un nivel correlacional, es no experimental transeccional descriptivo. El estudio cuenta con una población de 90 escolares de primaria en la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo, del cual se obtuvo una muestra de 83 escolares, seleccionados a través del muestreo probabilístico de aleatorio simple. Se utilizó la encuesta como técnica llegando a utilizar un cuestionario de hábitos alimenticios y el estado nutricional, elaborados por las autoras Velarde y Alvarado, fue sometido a un juicio de profesionales expertos y la confiabilidad (alfa de Cronbach 0.71). El procesamiento de información se hizo mediante el paquete estadístico IMB SPSS versión 25, utilizando Chi cuadrado con el fin de establecer la relación entre estas variables. Resultados. En referencia al hábito alimenticio y estado nutricional se observó que, hay 27 niños con un tipo de alimentación inadecuada del cual 44,4% tiene sobrepeso y el 55,6% un peso normal. Para los 46 niños que tiene un tipo de alimento adecuado hay un 19,6% que tiene peso normal y un 80,4% sobrepeso. Conclusiones. Se determinó finalmente que si existe relación entre la variable hábitos alimenticios y estado nutricional de la Institución Educativa Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 2024; con un resultado significativo estadísticamente de un valor p= 0,023 significando esto menor que 0,05. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Escolares | es |
dc.subject | Estado nutricional | es |
dc.subject | Habitos alimenticios | es |
dc.title | HÁBITOS ALIMENTICIOS Y ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL BECERRA OCAMPO, MOQUEGUA - 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
renati.author.dni | 71267597 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8326-4276 | es |
renati.advisor.dni | 40817543 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 913016 | es |
renati.juror | PATRICIA MONICA BEJARANO ALVAREZ | es |
renati.juror | TAMARA TATIANA PANDO EZCURRA | es |
renati.juror | RICARDO EDMUNDO RUIZ VILLAVICENCIO | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26. PEQUEÑA CHURA CELIA MARILUZ.pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
26_FORMULARIO-PEQUEÑA CHURA CELIA MARILUZ.pdf | 8,27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1743432182_2_CONSTANCIA-TURNITIN_259-2025-VRIN-UAI.pdf | 488,32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.