Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3239Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reginaldo Huamani, Rafael | es |
| dc.contributor.author | Vera Ismiño, Luisa Noemi | es |
| dc.contributor.author | Hernandez Pezo, Alexander | es |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T17:42:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-19T17:42:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3239 | - |
| dc.description.abstract | La investigación determina la relación entre la actitud y las prácticas preventivas frente al dengue en familias atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa, 2024. Se utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. La muestra estuvo conformada por 80 familias seleccionadas por muestreo probabilístico, donde se evaluaron las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual de la actitud, así como las prácticas preventivas frente al dengue. El procesamiento de datos se realizó a través del paquete estadístico IMB SPSS Statistics versión 25, utilizando el coeficiente Rho de Spearman para establecer la relación entre las variables. El 61.3% (49) de los adultos mayores que reciben un cuidado de alta calidad tienen familiares satisfechos, mientras que el 12.5% (10) de este grupo expresa estar poco satisfecho. En el nivel de calidad media del cuidado, el 28.8% (23) de los familiares están poco satisfechos y el 10.0% (8) están satisfechos. No se reporta ningún caso con una calidad de cuidado baja. Existe una correlación positiva moderada entre la actitud y las prácticas preventivas (r=0.695, p=0.000), así de las dimensiones de la actitud y las prácticas preventivas la actitud cognitiva presentó una correlación positiva moderada (r=0.560, p=0.000), la actitud conductual mostró una correlación positiva baja (r=0.593, p=0.000) y la actitud afectiva evidenció una correlación positiva baja (r=0.570, p=0.000). | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Actitud | es |
| dc.subject | Practicas | es |
| dc.subject | Prevencion de autocuidado | es |
| dc.title | Actitud y práctica de medidas preventivas del dengue en familias del Hospital regional de Pucallpa, 2024. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 46205553 | - |
| renati.author.dni | 42963524 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8326-4276 | es |
| renati.advisor.dni | 40817543 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Bejarano Alvarez, Patricia Monica | es |
| renati.juror | Pando Ezcurra, Tamara Tatiana | es |
| renati.juror | Ruiz Villavicencio, Ricardo Edmundo | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 30. VERA ISMIÑO y HERNANDEZ PEZO.pdf | 5,4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 30_FORMULARIO-HERNANDEZ PEZO ALEXANDER.pdf | 942,12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 30_FORMULARIO-VERA ISMIÑO LUISA NOEMI.pdf | 942,12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





