Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3248
Title: | ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS Y AGRESIVIDAD EN ESTUDIANTES 16 a 19 AÑOS DE UNA PREPARATORIA, PUNO CIUDAD - 2025 |
Authors: | APARCANA HERNANDEZ JOSÉ CARLOS MAMANI PARILLO ANA LUZ |
Keywords: | Adicción a los videojuegos Agresividad Hostilidad |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre adicción a los videojuegos y agresividad en los estudiantes de 16 a 19 años de una preparatoria, puno ciudad - 2025. La metodología corresponde al enfoque cuantitativo, pertenece a la investigación de tipo básica de corte transversal, el diseño es no experimental descriptivo correlacional. Se tomó como población a los estudiantes de una academia pre universitaria, que estaba conformada por 200 estudiantes, la muestra estaba conformada por 132. Se aplicó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario para ambas variables. Los resultados mostraron que los estudiantes presentaban adicción a los videojuegos de nivel moderada en un 58,3% mientras que su agresividad es de nivel medio en un 31.1%, además, en la prueba de hipótesis arrojó un Rho = 0,351 y una significancia de 0.00 que permite aceptar la hipótesis alterna. Como conclusión, sí existe entre la adicción a los videojuegos y la agresividad en los estudiantes de 16 a 19 años de una preparatoria, Puno ciudad – 2025. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3248 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8-TESIS_ANA LUZ MAMANI PARILLO.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
8_FORMULARIO MAMANI PARILLO ANA LUZ.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1742947575_2_CONSTANCIA-TURNITIN_234-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.