Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3272
Title: | EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LAS CONTRATACIONES DIRECTAS DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI, CUSCO, LA CONVENCIÓN, DEL 2022. |
Authors: | REYES ACEVEDO JESUS ENRIQUE GUEVARA NAVARRO RUBEN |
Keywords: | Control interno Contrataciones directas de bienes y servicios |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Establecer si el control interno se relaciona con las contrataciones directas de bienes y servicios en general en la municipalidad distrital de Kimbiri, La Convención, Cusco, 2022, Material y Método: La presente investigación es Básica, Correlacional – Descriptiva, No experimental – Transversal. La población del presente trabajo de investigación estará constituida por 25 trabajadores de la municipalidad distrital de Kimbiri, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario. Resultados: Se verifica entre el control interno y las contrataciones directas existe una correlación de Rho de Spearman igual a ,689** demostrando que existe, una correlación positiva alta, con una sig. (Bilateral) 0.042 < 0,05; el ambiente de control se relaciona con las contrataciones directas con una correlación de Rho de Spearman igual a ,543**; la evaluación de riesgos se relaciona con las contrataciones directas, con correlación de Rho de Spearman igual a ,445*; las actividades de control se relaciona con las contrataciones directas con un coeficiente Rho de Spearman asciende a ,528** y el nivel de significancia es 0.004 (p-valor); la comunicación se relaciona con las contrataciones directas con un coeficiente Rho de Spearman asciende a ,399* y el nivel de significancia es 0.000 (p-valor); la supervisión se relaciona con las contrataciones directas con un coeficiente Rho de Spearman asciende a ,655** y el nivel de significancia es 0.000 (p-valor). Conclusión: el control interno se relaciona con las contrataciones directas en la municipalidad distrital de Kimbiri, 2022. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3272 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. GUEVARA NAVARRO RUBÉN.pdf | 9,87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 223-2024-UAI-DIPI.pdf | 205,49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3_AUTORIZACION_GUEVARA NAVARRO RUBEN.pdf | 279 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.